歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / SERIC索萊克 / XC-500A玉科代理SERIC索萊克人工太陽(yáng)能照明
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | SERIC/索萊克 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
玉科代理SERIC索萊克人工太陽(yáng)能照明
玉科代理SERIC索萊克人工太陽(yáng)能照明
SOLAX500W系列人造太陽(yáng)照明是人造太陽(yáng)照明的基礎(chǔ)型號(hào),其發(fā)射的光線光譜與晴天中午±2小時(shí)到達(dá)地球表面的陽(yáng)光相同
即使在室內(nèi)工作,您也可以觀察到與陽(yáng)光下相同的物體顏色。
它不僅在需要準(zhǔn)確判斷色彩的汽車行業(yè)和攝影相關(guān)研究領(lǐng)域有效,在藝術(shù)展覽中也同樣有效
用途分類 | 用于顏色評(píng)估 | 適用于生物醫(yī)藥及醫(yī)療保健領(lǐng)域 | 用于太陽(yáng)能測(cè)試 | 用于全波長(zhǎng)照射 | 外太空再現(xiàn) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格式 | XC-500A | XC-500AF | XC-500CF | XC-500B | XC-500BF | XC-500E | XC-500EF | XC-500L | XC-500LF | XC-500HFSS | |
發(fā)射波長(zhǎng)范圍 | 370-780nm (阻擋紫外線 和約80%的熱射線) | 300-780nm (含有對(duì)健康有益的紫外線, 阻擋80%的熱射線) | 350~2500納米 | 300~2500納米 | 300~2500納米 | ||||||
使用的過(guò)濾器類型 | 透明的 | 霜 | 霜 | 透明的 | 霜 | 透明的 | 霜 | 透明的 | 霜 | 霜 | |
中心發(fā)光強(qiáng)度 光束角 | 26000cd 約60度 (聚光) | 12600cd 約72度 (漫射光) | 26000cd 約60度 (聚光) | 12600cd 約72度 (漫射光) | 26000cd 約60度 (聚光) | 12600cd 約72度 (漫射光) | 26000cd 約60度 (聚光) | 12600cd 約72度 (漫射光) | 請(qǐng)參閱太空太陽(yáng)WEB | ||
平均顯色指數(shù) | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||
色溫 | 約5500K | 約 6500K | 約5500K | 約5500K | 約5500K | 約5500K | |||||
輸入功率 | 對(duì)于 AC100V、50/60Hz,約 9A(90-132V 可用),對(duì)于 AC200V、50/60Hz,約 5A(180-264V 可用) | ||||||||||
燈泡容量 | 500瓦 | ||||||||||
照明方向 | 向下至側(cè)面(不能向上使用) | ||||||||||
保護(hù)類型 | 室內(nèi)防護(hù)型 | ||||||||||
工作溫度范圍 | -10 至 30°C | ||||||||||
重量 | SOLAX主機(jī)4.2kg,電源單元3.5kg | SOLAX主機(jī)5.0kg, 電源單元3.5kg |
*我們還提供一系列可高精度再現(xiàn)外太空陽(yáng)光(大氣質(zhì)量零點(diǎn)/AM0)的“太空太陽(yáng)燈"。
13530735388